2008年釣行データ
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1月 | ||||||||||
日付 | 潮 | 時間 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
1/2 | 小 | 20:45 | 高知県 | アカメ | 107cm(16.7kg) | ラパラCDマグナム-11 | ボラ | 澄 | 無 | ボラの下 |
1/13 | 中 | 1:35 | 中讃港内 | シーバス | ショートバイト | にょろにょろ8.5cm | イカ | 澄 | 北 | 明暗境目 |
1:35 | シーバス | 29cm | にょろにょろ8.5cm | 明暗境目 | ||||||
1:40 | シーバス | ショートバイト | にょろにょろ8.5cm | ポイントをズラして | ||||||
1:40 | シーバス | 61cm | にょろにょろ8.5cm | イカを吐いた | ||||||
1:50 | シーバス | ショートバイト | MLKT9/11 | トップに出たけど乗らず | ||||||
1:50 | シーバス | ショートバイト | MLKT9/11 | またすぐ出たけど乗らず | ||||||
1:55 | シーバス | ショートバイト | P-Three105 | コツンで終了 | ||||||
1/16 | 小 | 20:00 | 中讃 | シーバス | 47cm | スクリューテール2.5inch | イワシ | 澄 | 北西 | ハードルアーは反応なし |
20:03 | シーバス | 25cm | スクリューテール2.5inch | ワームだと連続ヒット | ||||||
1/23 | 大 | 21:20 | 中讃河川 | シーバス | 79cm | ショアラインシャイナーR50 | イナッコ? | 濁 | 北西 | 雨後だけど河川増水はなし |
1/26 | 中 | 24:20 | 中讃河川 | シーバス | 71cm | ショアラインシャイナーR50 | ? | 澄 | 無 | 潮の動きは緩慢 |
2月 | ||||||||||
日付 | 潮 | 時間 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
2/17 | 若 | AM | 伊予灘 | 太刀魚 | 指3本前後×10本 | メタルジグ80g〜150g | ? | 澄 | 北西 | メチャ寒い |
2/25 | 中 | 23:00 | 中讃河川 | シーバス | 43cm | シャロートプス | イナッコ? | 澄 | 南微 | ベイト気配希薄 |
3月 | ||||||||||
日付 | 潮 | 時間 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
3/1 | 小 | 22:20 | 中讃 | シーバス | 40cm〜50cm | にょるにょろ8.5cm(改) | ? | 澄 | 無 | 入れ食い♪ |
3/7 | 大 | 23:00 | 中讃 | シーバス | 42cm | ヤルキバ | バチ | やや濁 | 無 | バチ抜けチラホラ |
23:50 | シーバス? | バラシ | CALM | 走られてポロリ | ||||||
23:50 | シーバス | 33cm | CALM | バラシ直後 | ||||||
3/8 | 大 | 23:30 | 中讃 | シーバス | 59cm | ヤルキバ | バチ | やや濁 | 無 | ショートバイトも何度かあり |
3/21 | 大 | 23:50 | 西讃河川 | シーバス | 76cm | CALM | バチ少々 | 濁 | 無 | 2日前に雨 |
3/23 | 大 | 22:25 | 西讃河川 | シーバス | 44cm | X-80SW(リップレス) | イナッコ? | 濁 | 弱 | 雨降り始め |
23:00 | シーバス | ショートバイト | X-80SW(リップレス) | |||||||
4月 | ||||||||||
日付 | 潮 | 時間 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
4/2 | 若 | 21:05 | 西讃河川 | シーバス | 76cm | ワンダースリム70 | ? | 澄 | 微 | 橋の下の影の中へ流し込み |
21:15 | シーバス | 84cm | ワンダースリム70 | これも影の中 | ||||||
21:30 | シーバス | 64cm | にょろにょろ10.5cm改 | これは明かり側でバイト丸見え | ||||||
21:40 | シーバス | ショートバイト | にょろにょろ10.5cm改 | 影の中でコツン | ||||||
4/4 | 中 | 23:00 | 西讃河川2 | シーバス | 23cm | にょろにょろ10.5cm改 | ? | 澄 | 微 | 橋の下 |
24:40 | 西讃河川1 | シーバス | バラシ | ワンダースリム70 | 極小イナ | 澄 | 微 | 橋の下流側 | ||
4/5 | 大 | 20:30 | 西讃河川1 | シーバス | 70cm | ワンダースリム70 | 極小イナ | 澄 | 微 | 開始1投目 |
23:00 | 西讃河川2 | シーバス | 72cm | CALM | バチ | 濁 | 無 | バチ抜けほんの少々 | ||
24:20 | 西讃河川1 | シーバス | 60cm | ワンダースリム70 | 極小イナ | 澄 | 微 | 橋の下流側 | ||
4/7 | 大 | 23:40 | 西讃河川1 | シーバス | ショートバイト | X−80SW(リップレス) | ? | 濁 | 弱 | 昼間に雨 |
23:40 | シーバス | 67cm | X−80SW(リップレス) | ショートバイト後同じコースで | ||||||
23:50 | シーバス | 52cm | X−80SW(リップレス) | 1本目と同じブレイクで | ||||||
4/16 | 若 | 20:20 | 西讃河川2 | シーバス | 66cm | X−80SW(リップレス) | ? | 濁 | 無 | 朝から小雨 排水横の壁際で |
20:35 | シーバス | ショートバイト | X−80SW(リップレス) | ピックアップ際に下から出てきた | ||||||
20:40 | シーバス | ショートバイト | スキッターポップSP7 | ドボッと出たけど乗らず | ||||||
20:50 | シーバス | ショートバイト | X−80SW(リップレス) | ピックアップ際に下からドボッ | ||||||
21:05 | シーバス | バラシ | sasuke SS-95 | 排水は止まっていたけどヒット | ||||||
4/19 | 大 | 21:00 | 西讃河川2 | シーバス | 55cm | X−80SW(リップレス) | ? | 濁 | 弱 | 壁際トゥイッチ足元で |
21:15 | シーバス | ショートバイト | ビーフリーズ78S | X80でモジったのでフォロー | ||||||
4/23 | - | 24:15 | 西讃河川1 | ナマズ | 55cm | キャタピー | ? | - | - | - |
4/28 | - | 24:30 | 高松河川 | ナマズ | 68cm | キャタピー | ? | - | - | - |
5月 | ||||||||||
日付 | 潮 | 時間 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
5/3 | 中 | 22:10 | 中讃河川 | シーバス | 75cm | B−太70 | イナッコ | 澄 | 微 | 流れ込みの中 |
23:00 | シーバス | ショートバイト | B−太70 | 水路内でボイルあり | ||||||
24:00 | 中讃港内 | シーバス | 良型バラシ | ラパラCD9 | マツイカ | 澄 | 微 | 停泊船際落ちパク | ||
5/13 | 小 | 22:00 | 西讃 | シーバス | ショートバイト | タイドミノーサーフ150 | マツイカ | 澄 | 微 | ドラグ緩くフック刺さらず |
22:35 | シーバス | 75cm | ポップクーン40g(逆付け) | ただ巻き | ||||||
5/14 | 長 | 20:10 | 西讃 | シーバス | 大型バラシ | ポップクーン40g(逆付け) | マツイカ | 澄 | 微 | 足下のガラ藻に入られてアウト |
シーバス | 70cm | ドラドペンシル14F | おデブな個体 | |||||||
シーバス | 60cm | ドラドペンシル14F | フツーにただ巻き | |||||||
5/22 | 中 | 23:30 | 中讃 港 | シーバス | ショートバイト | ピースリー | イカ? | 澄 | 無 | 停泊船撃ち |
5/25 | 中 | 3:10 | 中讃水路奥1 | シーバス | バラシ(セイゴ) | X−80SW(リップレス) | フナ? | 濁 | 弱 | 前夜から激しい雨 |
3:20 | シーバス | ショートバイト | X−80SW(リップレス) | 壁際でコツン | ||||||
3:20 | シーバス | ショートバイト | X−80SW(リップレス) | 壁際でゴツン | ||||||
3:50 | シーバス | バラシ(60ぐらい) | X−80SW(リップレス) | 水門際でヒットもフックアウト | ||||||
24:00 | 中讃水路奥2 | シーバス | 55cm | X−80SW(リップレス) | ? | やや濁 | 無 | 排水ポンプ放水中 | ||
6月 | ||||||||||
日付 | 潮 | 時間 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
6/1 | 中 | 22:30 | 中讃河川 | シーバス | 65cm | X−80SW(リップレス) | ? | やや濁 | 弱 | 流れの渦巻く壁際 |
6/3 | 大 | 21:30 | 西讃河川2 | シーバス | 60cm | X−80SW(リップレス) | フナ | 濁 | 無 | 前夜雨 水門際ライズ撃ち |
21:50 | シーバス | 50cm | X−80SW(リップレス) | 壁際ライズ撃ち 時合終了間際 | ||||||
6/4 |
大 | 21:05 | 西讃河川2 | シーバス | ショートバイト | X−80SW(リップレス) | ? | やや濁 | 無 | ライズしたので投げたらコツン・モワン |
21:20 | シーバス | 48cm | X−80SW(リップレス) | 壁際トゥイッチングテクトロ | ||||||
21:45 | シーバス | ショートバイト | X−80SW(リップレス) | 壁際でチュポッ | ||||||
6/5 | 大 | 22:10 | 西讃河川2 | シーバス | ショートバイト | FLAPSLAP柊 | フナ? | 濁 | 微 | 昼間に雨 壁際ボイル撃ち |
2230 | シーバス | ラインブレイク | X−80SW(リップレス) | 障害物に擦れてあっさりプチ(泣) | ||||||
22:40 | シーバス | ショートバイト | B−太70 | 壁際ボイル撃ち | ||||||
22:50 | シーバス | ショートバイト | B−太70 | 結局ホゲリ | ||||||
6/10 | 21:10 | 高松河川 | ナマズ | 55cm | キャタピー | ? | 濁 | 無 | バイト多数 | |
21:30 | ナマズ | 65cm | キャタピー | ? | バラシも2回あり | |||||
6/17 | 大 | 21:00 | 西讃河川2 | シーバス | ショートバイト3回 | X−80SW(リップレス) | イナッコ? | 濁 | 無 | 足元壁際 |
6/20 | 大 | 21:10 | 西讃河川2 | シーバス | セイゴバラシ | ラパラCD−7(リップレス) | イナッコ? | 濁 | 弱 | 夜になってから雨 |
22:30 | チヌ | 39cm | X−80SW(リップレス) | 無 | ドブ奥壁際 | |||||
22:50 | シーバス | バラシ | X−80SW(リップレス) | ゲンキマンさんはシーバスゲット | ||||||
23:50 | 西讃河川1 | シーバス | バラシ | B−太70 | イナッコ小 | 濁 | 無 | ゲンキマンさんは良型シーバスゲット | ||
6/21 | 大 | 25:10 | 中讃水路 | シーバス | 48cm | B−太70 | ? | 濁 | 無 | ランガン最後の水門撃ち |
6/22 | 大 | 23:50 | 西讃河川1 | シーバス | 80cm | X−80SW | ? | 濁 | 弱 | 雨上がり激濁り |
7月 | ||||||||||
日付 | 潮 | 時間 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
7/5 | 大 | 23:40 | 西讃水路 | シーバス | 64cm | ワンダースリム70 | イナッコ小 | やや濁 | 微 | 壁際ボイル撃ち |
7/26 | 小 | 21:00 | 高松 | シーバス | 60cm | X-80SW | ? | やや濁 | 微 | 流れの当たる壁面 |
22:30 | シーバス | 50クラスバラシ | X-80SW(リップレス) | イナッコ | 橋の明暗境目で止め | |||||
8月 | ||||||||||
日付 | 潮 | 時間 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
8/2 | 大 | 5〜10時 | 土佐湾 | シイラ | 60〜130cm 多数 |
ドラドペンシル ドラドジャーク トビトゥイッチャー |
トビウオ | 黒潮 | 凪 | 信香丸でパヤオ撃ち |
8/15 | 大 | 21:00 | 中讃河川 | シーバス | 57cm | X−80SW(リップレス) | イナッコ? | やや濁 | 弱 | 壁際ボイル撃ち |
21:30 | シーバス | ショートバイト | X−80SW(リップレス) | 水門際ボイル撃ち | ||||||
8/16 | 大 | 23:20 | 高知県浦戸湾 | アカメ | 65cm | ドラドペンシル14S | ボラ | 澄 | 無 | アカメ釣り大会 |
9月 | ||||||||||
日付 | 潮 | 時間 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
9/7 | 小 | 20:05 | 中讃港湾 | シーバス | 47cm | AXA | サヨリ(小) | 澄 | 弱 | 停泊船撃ち |
9/8 | 小 | 20:30 | 高松河川 | シーバス | 60クラスバラシ | ワンテン | イナッコ | 濁 | 北 | 橋明暗 |
20:50 | シーバス | 40クラスバラシ | ワンテン | 流れと風が逆で攻め辛い | ||||||
9/12 | 中 | 21:00- 23:00 |
中讃 (ボート) |
シーバス | 45cm | コモモSF95 | ? | 澄 | 微 | ボートで沖のストラクチャ撃ち |
シーバス | 45cm | コモモSF95 | 鉄柱直撃 | |||||||
9/19 | 中 | 23:30 | 中讃河川 | シーバス | セイゴバラシ | X−80SW | ? | 濁 | 無 | 台風13号通過も雨少なかった |
23:40 | セイゴバラシ | X−80SW(リップレス) | 足元壁際 | |||||||
9/20 | 中 | 13:00 | 西讃水路穴 | シーバス | 60クラスバラシ | スキッターポップSP7 | イナッコ | 濁 | 無 | 昼間のポッパー穴撃ち |
13:00 | シーバス | 60クラスバラシ | スキッターポップSP7 | 連続ヒットも連続足下バラシ | ||||||
23:40 | 中讃河川 | チヌ | 37cm | Vision110SW | イナッコ | やや濁 | 微 | ゲンキマン70うpの直後なぜかチヌ | ||
24:00 | シーバス | 推定70cm | シャロートプス | タモの中で暴れてサヨナラ(T_T)/~ | ||||||
9/21 | 小 | 13:40 | 西讃水路穴 | シーバス | 59cm | スキッターポップSP7 | イナッコ | 濁 | 無 | 穴撃ち |
9/23 | 小 | 6:00 〜 12:30 |
中讃沖 (ボート) |
アオリイカ | コロッケ多数 | MIDSQUID3.0 | ? | 澄 | 微 | 島周り |
アジ | 〜30cm | サビキ | ポイントによってサイズに差あり | |||||||
9/26 | 中 | 20:30 | 中讃水路 | シーバス | セイゴバラシ | ビーフリーズ78S | ? | 濁 | 北 | 排水直下 |
22:10 | 中讃河川 | シーバス | 良型バラシ | ビーフリーズ78S | イナッコ | やや濁 | 北 | 堰際 | ||
9/27 | 中 | 20:30 | 中讃河川 | シーバス | 69cm | スタッガリングスイマー | イナッコ | 薄濁 | 弱 | 橋脚撃ち |
9/30 | 大 | 21:35 | 西讃河川1 | シーバス | ショートバイト | X−80SW | ? | 濁 | 無 | 一日中雨 |
シーバス | 59cm | X−80SW(リップレス) | 壁際トゥイッチ後足下でフォール | |||||||
21:50 | シーバス | ショートバイト | X−80SW(リップレス) | これも壁際だったが後が続かず | ||||||
10月 | ||||||||||
日付 | 潮 | 時間 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
10/1 | 中 | 20:30 〜 22:00 |
西讃河川2 | シーバス | セイゴ ショートバイト3 バラシ2 |
FLAPSLAP柊 エスフォー9 X−80SW(リップレス) |
イナッコ | 濁 | 北 | ボイルあるけど反応鈍い |
10/4 | 中 | 12:00 | 西讃水路穴 | シーバス | ショートバイト | スキッターポップSP7 | イナッコ | 濁 | 弱 | 穴奥撃ちでドバシャン |
12:10 | シーバス | ショートバイト | ワンダースリム70 | 穴奥落ちパクでドバン | ||||||
20:00 | 西讃河川 | シーバス | 82cm | グース125F | ボラ? | 澄 | 微 | ボラがボンボン跳ねる中 | ||
10/7 | 小 | 21:55 | 西讃河川 | シーバス | 良型バラシ | グース140F | ボラ? | 薄濁 | 東弱 | 一昨日は雨で増水 |
10/8 | 長 | 19:15 | 西讃河口 | シーバス | 80cm | K-TENブルーオーシャン140 | ? | 澄 | 微 | 潮目撃ち |
20:05 | シーバス | 良型バラシ | K-TENブルーオーシャン140 | 同じく潮目撃ち | ||||||
10/12 | 大 | 19:30 | 中讃河川 | シーバス | 50クラスバラシ | Lazy115S | イナッコ | 澄 | 無 | 上げ潮ウェーディング |
21:00 | シーバス | 50クラスバラシ | BR@ST | 上流の流れ出しの中でトゥイッチ | ||||||
21:10 | シーバス | 67cm | グース140F | 流れ出しの先オープンエリア | ||||||
22:45 | シーバス | 58cm | F-VM | 下げ潮ウェーディング | ||||||
10/14 | 大 | 20:30 | 中讃水路奥 | シーバス | バラシ | X-80SW(リップレス) | ? | ? | 無 | 排水脇壁際 |
10/16 | 中 | 20:30 | 西讃河川1 | シーバス | ショートバイト4発 | エスフォー9 | ? | 澄 | 南弱 | 上げっぱな流芯 |
20:40 | シーバス | 68cm | エスフォー9 | 流芯ほっとけ | ||||||
21:10 | シーバス | 57cm | Sasuke SS-95 | 流れが緩んでから | ||||||
21:20 | シーバス | ショートバイト | Sasuke SS-95 | コツンと来ただけ | ||||||
21:30 | シーバス | バラシ | TKLM9/11 | 橋脚際 | ||||||
10/19 | 中 | 03:20 | 西讃河川1 | シーバス | 大型反転 2回 | TKLM9/11 | ? | 澄 | 微 | 明かりに入った所で突進&反転 |
03:40 | シーバス | 70cm | コモモ SF-95 | 瀬に向かってドリフト | ||||||
10/25 | 中 | 23:20 | 西讃河川1 | シーバス | 60cm | Sasuke SS-95 | ? | やや濁 | 弱 | 橋の下流側 |
23:30 |
シーバス? | バラシ | Sasuke SS-95 | エラ洗いなし | ||||||
23::50〜24:10 | シーバス | 4連続ショートバイト | Komomo SF-95 | 橋の上流側明暗出し入れ ガツンと来るも乗らず |
||||||
24:20 | シーバス | 50cm | Komomo SF-95 | 5発目でやっと | ||||||
24:30 | シーバス | バラシ | Komomo SF-95 | どうにも乗らない | ||||||
10/31 | 中 | 20:15 | 西讃河川 | シーバス | 76cm | ブーツ140 | コノシロ | 澄 | 弱 | 開始1投目で着水巻き始めヒット |
11月 | ||||||||||
日付 | 潮 | 時間 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
11/8 | 若 | 18:20 | 京都府清流 | シーバス | 87cm(5.1kg) | Sasuke140 | 落ち鮎 | 清流 | 微 | 山あいの清流、鮎師が帰った後 |
11/10 | 中 | 19:25 | 西讃 | シーバス | 88cm(5.8kg) | K-TENブルーオーシャン140 | コノシロ? | 澄 | 北 | ボトムに地形変化のある場所狙い |
11/29 | 大 | 23:00 | 高知市内河川 | シーバス | 53cm | ブルースコード | イナッコ? | やや濁 | 西 | 止めてフォール中にヒット |
12月 | ||||||||||
日付 | 潮 | 時間 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
12/27 | 大 | 22:00 | 浦戸湾 | ヒラセイゴ | 35cm | Sasuke SS-95 | ? | 澄 | 微 | 水路出口流れあり常夜灯あり |
19:25 | 高知市内河川 | シーバス | 23cm | スーサン | イナッコ? | 濁 | 無 | 橋の明暗撃ち |