2007年釣行データ
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1月 | ||||||||||
日付 | 時間 | 潮 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
1/12 | 22:30 | 小 | 中讃河口 | シーバス | ショートバイト | リップルポッパー | 気配なし | やや濁 | 弱 | 干潮前ウェーディング |
1/28 | 8〜13 | 長 | 伊予灘 | 太刀魚 | 指3〜4(28本) | メタルジグ60〜150g | ? | 澄 | 弱 | F杯サーベリング大会 |
2月 | ||||||||||
日付 | 時間 | 潮 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
2/5 | 24:00 | 中 | 中讃河川 | シーバス | 53cm | シャロートプス | イナッコ | 澄 | 無 | 中流域のミオ筋狙い |
2/6 | 23:30 | 中 | 中讃河口 | シーバス | 95cm | シャロートプス | イナッコ | 澄 | 無 | 満潮前の河口 イナッコが溜まっていた |
2/20 | 1:40 | 大 | 中讃水路 | シーバス | セイゴバラシ | にょろにょろ8.5cm | バチ | 澄 | 無 | 水面にバチ確認 散発的ボイルもあり |
2/28 | 22:50 | 若 | 中讃河口 | シーバス | 45cm | シャロートプス | イナッコ? | 澄 | 微 | 釣れた後、下げ潮が止まり終了 |
3月 | ||||||||||
日付 | 時間 | 潮 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
3/2 | 23:30 | 中 | 中讃水路 | シーバス | セイゴバラシ | にょろにょろ8.5cm | バチ | 澄 | 無 | バチ抜け少々 |
3/4 | 21:10 | 大 | 中讃河口 | シーバス | 60クラスバラシ | シャロートプス | イナッコ |
澄 |
南東 | 直前にガムさんは56cm 自分も60クラスを足元でバラシ そして次に連れたのがなぜか25cm その後ガムさん良型バラシ |
21:20 | シーバス | 25cm | シャロートプス | |||||||
3/10 | 20:40 | 中 | 中讃岸壁 | メバル | 21cm | メタルジグ | ? | 澄 | 無 | 辻原伸弥さんを迎えのメバル釣り大会 |
3/19 | 7〜9 | 大 | 伊予灘 | 太刀魚 | 指3〜4本 ×7 | メタルジグ100g | イカナゴ | 澄 | 強 | 朝イチにアタリ集中 |
11〜16 | ツバス | 約40cm ×2 | メタルジグ80g | イカナゴ | 澄 | 強 | 午後からはメジロもヒット ナブラもあり | |||
3/21 | 0:10 | 中 | 西讃水路 | シーバス | ショートバイト | にょろにょろ8.5cm | バチ | やや濁 | 微 | 大量にバチ抜けしたがボイルはなし |
3/30 〜3/31 |
21:30 | 中 | 西讃水路 | シーバス | バラシ | ワンダースリム70 | イナッコ? | やや濁 | 弱 | フックにヒルが付いてきた |
0:30 | 中 | 西讃防波堤 | シーバス | 50クラス?バラシ | ピースリー105 | ? | 澄 | 東強 | 他にショートバイトもあり | |
0:40 | シーバス | 39cm | TKLM9 | 同行の川上さんもハネバラシ | ||||||
4月 | ||||||||||
日付 | 時間 | 潮 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
4/1 | 22:00 | 大 | 西讃水路 | シーバス | 42cm | ワンダースリム70 | バチ | やや濁 | 無 | 小雨の中、護岸際の明暗境目 |
22:30 | シーバス | 25cm | ワンダースリム70 | 水路中央ボトム付近 | ||||||
23:10 | シーバス | 50クラスバラシ | ワンダースリム70 | 橋の明暗境目でフォール中にバイト | ||||||
23:40 | シーバス | 77cm | ワンダースリム70 | 橋の明暗境目でライズ | ||||||
24:15 | 大 | 西讃河川 | シーバス | デカイのバラシ | ワンダースリム70 | ? | やや濁 | 無 | 橋脚際 ファーストランが止まらずバラシ | |
4/2 | 22:50 | 大 | 西讃水路 | シーバス | 22cm | ワンダースリム70 | バチ | やや濁 | 微 | 足下ピックアップ寸前 |
23:50 | シーバス | 35cm | ワンダースリム70 | 橋の明暗境目付近 | ||||||
4/4 | 0:10 | 大 | 西讃河川 | シーバス | セイゴバラシ | にょろにょろ8.5cm | バチ | やや濁 | 微 | バチは数匹のみ確認 |
0:20 | シーバス | 67cm | にょろにょろ8.5cm | 橋の下の暗部でヒット | ||||||
0:40 | シーバス | 40クラス?バラシ | にょろにょろ8.5cm | これも橋の下でヒットしたが即バラシ | ||||||
4/15 | 7:20 | 中 | 西海沖 | ブリ | 90cm(8kg) | タイドミノー150SURF | サンマ | 激澄 | 弱 | こんや丸でトローリング |
4/18 | 22:00 | 大 | 西讃河川 | シーバス | 72cm | sasuke ss-95 | ? | 濁 | 無 | 昼間にある程度まとまった雨 |
23:20 | シーバス | 82cm | ビーフリーズ78S | 護岸際 | ||||||
23:50 | シーバス | 50クラスバラシ | ビーフリーズ78S | 水面は終始静かなまま | ||||||
4/19 | 5:00 | 中 | 高松 | シーバス | 42cm | CALM80 | イカナゴ | 澄 | 弱 | 距離20m程のところでヒット |
5:10 | シーバス | 47cm | CALM80 | この後ボイル始まったがノーヒット | ||||||
4/24 | 7〜8 | 若 | 高松 | メバル | チビ少々 | ラ・バンバ・ワーム | イカナゴ | 澄 | 微 | 当日はなぜかボイルなし |
4/29 | 17:30〜20:00 | 中 | 高松市沖 (ボート) |
シーバス | 50cm | CALM80 | イカナゴ | 澄 | 弱 | イカナゴいっぱい |
シーバス | 60cm | CALM80 | ||||||||
シーバス | 45cm | CALM80 | ||||||||
メバル | 15〜22cm×7 | ワーム | ||||||||
5月 | ||||||||||
日付 | 時間 | 潮 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
5/2 | 19〜20 | 大 | 高松 | メバル | 17cm 23cm | ワンダースリム70 | イカナゴ | 澄 | 弱 | 19時頃シーバスのボイルあったが釣れず |
24:50 | 大 | 中讃河川 | シーバス | 65cm | グース125F | イナッコ | やや濁 | 無 | 流れ落ちる水が少なく、ボラだらけ | |
5/6 | 2:00 | 中 | 高知 | アカメ | 54cm | sasuke SS-95 | イナッコ | 濁 | 無 | 夜になってから雨 |
5/9 | 20:20 | 小 | 高松 | シーバス | 43cm | CALM80 | イカナゴ | 澄 | 微 | マズメはボイルがあったとの事 |
20:40 | シーバス | 48cm | CALM80 | 暗くなってからはボイルなし | ||||||
20:50 | シーバス | 47cm | CALM80 | じゅ〜んさんは64cm | ||||||
21:10 | シーバス | 45cm | CALM80 | ショートバイトも数回あり | ||||||
5/15 | 20:30 | 大 | 中讃港内 | シーバス | ショートバイト | ピースリー105 | マツイカ? | 澄 | 微 | 停泊船撃ち |
20:40 | シーバス | ショートバイト | ピースリー105 | 水面にバシャッと出たけど乗ってない | ||||||
21:00 | シーバス | ショートバイト | ピースリー105 | ミノーやメタルジグには反応なし | ||||||
5/23 | 22:50 | 小 | 西讃 | アオリイカ | 1300g | MID SQUID 3.5 | ? | 澄 | 無 | 何度かアタリあり |
5/26 | 6:00 | 長 | 西讃 | アオリイカ | ゲソのみ | MID SQUID 3.5 | ? | 澄 | 弱 | ガムさん5杯taka氏さん1杯(キロ前後) |
11:05 | アオリイカ | 1250g | MID SQUID 3.5Deep | ? | やや濁 | 強風 | この後ガムさん3キロ | |||
12:10 | アオリイカ | 1400g | BIG-ONE 3.75 | ? | やや濁 | 強風 | この後taka氏さん3キロ・3.1キロ | |||
6月 | ||||||||||
日付 | 時間 | 潮 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
6/9 | 4:30 | 小 | 中讃 | シーバス | 50cm | ビーフリーズ78S | ? | 濁 | 無 | 前日夕方から雷雨 |
4:40 | シーバス | 59cm | メテオストライク | ? | 明るくなってから壁際で | |||||
6/10 | 17:30 | 長 | 西讃 | アオリイカ | 1200g | BIG-ONE 3.75 | ? | 澄 | 微 | シモリの上で大シャクリ |
6/14 | 20:40 | 大 | 西讃河川 | シーバス | 80cm | ビーフリーズ78S | ? | やや濁 | 無 | 朝から断続的な小雨 |
6/15 | 25:15 | 大 | 中讃水路 | シーバス | 52cm | X-80(リップレス) | イナッコ | やや濁 | 微 | 壁際でトゥイッチしまくり |
6/21 | 20:10 | 小 | 高松河川 | ナマズ | 60cm | キャタピー | ? | 濁 | 無 | 9発目のバイトでヒット |
20:20 | ナマズ | 60クラス | キャタピー | ? | 濁 | 無 | 抜きあげ途中でボトリ | |||
20:30 | ナマズ | 57cm | キャタピー | ? | 濁 | 無 | 落ちパク | |||
20:40 | ナマズ | 60クラスバラシ | キャタピー | ? | 濁 | 無 | ラインブレイク | |||
6/23 | 5:30 | 小 | 西讃港 | カマス | 37cm | ローリングベイト77 | カタクチイワシ | 澄 | 無 | 他にもショートバイト&バラシあり |
シーバス | 60クラスバラシ | ピンテールチューン6g | カタクチイワシ | 澄 | 無 | 足下テトラ際から飛び出してきた | ||||
6/24 | 5:10 | 長 | 西讃港 | カマス | 35cm | サラナ95F | カタクチイワシ | 澄 | 無 | ショートバイト多数 バラシも数回あり |
5:40 | カマス | 37cm | X−80 | カタクチイワシ | 澄 | 無 | ||||
6:00 | カマス | 33cm | ラ・バンバ | カタクチイワシ | 澄 | 無 | ||||
6:10 | ダツ | 50cm | アイスジグW5 | カタクチイワシ | 澄 | 無 | 沖の中層 | |||
6/25 | 22:20 | 中 | 高松河川 | シーバス | 50クラスバラシ | X-80(リップレス) | イナッコ | やや濁 | 無 | 前日の雨はあまり効いていない様子 |
23-24 | . | 高松河川 | ナマズ | 60〜67cm 4匹 | キャタピー | ? | やや濁 | 無 | 前回ポイントの近くで | |
6/29 | 21:20 | 大 | 高松 | シーバス | ショートバイト | ヤルキスティック | ? | やや濁 | 弱 | 防波堤際の明暗境目で |
21:30 | シーバス | ショートバイト | ヤルキスティック | ? | トレース方向を変えたら出た | |||||
7月 | ||||||||||
日付 | 時間 | 潮 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
7/2 | 24:30 | 中 | 西讃河口 | シーバス | ショートバイト | ラパラSP7 | イナッコ | 濁 | 無 | ポッパーで水面炸裂したけど乗らず |
7/5 | 23:50 | 中 | 西讃河口 | シーバス | ショートバイト | ラパラSP7 | イナッコ | 濁 | 無 | ヘッドシェイク中にアワセてしまった |
24:20 | シーバス | 35cm | ラパラSP7 | イナッコ | 岸近くでドバン | |||||
24:30 | シーバス | ショートバイト | ラパラSP7 | イナッコ | 沖目でドバン | |||||
24:40 | シーバス | 60cm | ラパラSP7 | イナッコ | 沖目でドバン | |||||
〜25:10 | シーバス | ショートバイト 4回 | ラパラSP7 | イナッコ | 忘れた頃にドバン | |||||
7/7 | 3:10 | 小 | 西讃河口 | シーバス | ショートバイト 2回 | ラパラSP7 | フナ | 濁 | 弱 | 沖目で2連発バイトも乗らず |
3:20 | シーバス | 52cm | ラパラSP7 | フナ | 壁際 | |||||
3:35 | シーバス | ショートバイト 2回 | ラパラSP7 | フナ | 壁際で2連発バイトも乗らず | |||||
3:40 | シーバス | 41cm | FLAP SLAP柊 | フナ | トップでバイトがあった壁際で | |||||
7/8 | 2:30 | 小 | 西讃河口 | シーバス | ショートバイト 5連発 |
ラパラSP7 | イナッコ? | 濁 | 無 | 開始5投でトップに5発! しかしその後なぜか沈黙 orz |
7/11 | 21:40 | 中 | 中讃河川 | シーバス | 50クラスバラシ | FLAP SLAP柊 | ? | やや濁 | 無 | ヒット直後のエラ洗いでポロリ |
21:50 | シーバス | セイゴバラシ | FLAP SLAP柊 | ? | 強くアワセを入れたら魚が飛んできた | |||||
22:00 | シーバス | セイゴバラシ | FLAP SLAP柊 | ? | これもヒット直後のエラ洗いでポロリ | |||||
22:20 | シーバス | 60クラスバラシ | FLAP SLAP柊 | ? | 足下のエラ洗いでバラシ | |||||
7/12 | 21:30 | 中 | 中讃河川 | シーバス | ショートバイト | メテオストライク | ? | やや濁 | 弱 | ピックアップ寸前に水面でバシャ |
21:40 | シーバス | 60クラスバラシ | メテオストライク | ? | 足下まで寄せたらエラ洗いでバラシ | |||||
21:50 | シーバス | ショートバイト | ビーフリーズ78S | ? | これもピックアップ時に水面で | |||||
22:00 | シーバス | 70クラスバラシ | メテオストライク | ? | これも足下でポロリ 凹 | |||||
22:10 | シーバス | ショートバイト | メテオストライク | ? | 壁際でゴゴンと来たけど乗らず | |||||
7/13 | 20:10 | 大 | 西讃河川 | シーバス | ショートバイト | FLAP SLAP柊 | ? | 濁 | 無 | 台風4号接近中で朝から雨 |
20:20 | シーバス | ショートバイト | FLAP SLAP柊 | ? | 壁際 | |||||
20:40 | シーバス | 70クラスバラシ | ビーフリーズ78S | ? | じっくり弱らせたのに最後のエラ洗いで | |||||
21:00 | シーバス | ショートバイト | メテオストライク | ? | 弱 | 対岸に移動してすぐに | ||||
21:10 | シーバス | ショートバイト | FLAP SLAP柊 | ? | これも壁際 | |||||
24:10 | 中讃水路 | シーバス | ラインブレイク | X-80(リップレス) | ? | 濁 | 強 | これで8連続バラシ | ||
7/15 | 21:40 | 大 | 西讃河川 | シーバス | ショートバイト 2回 | X-80 | ? | 濁 | 強 | 前夜に台風通過 |
21:45 | シーバス | 79cm | X-80 | ? | X-80デッドスロー | |||||
22:20 | シーバス | ショートバイト | X-80 | ? | 足下でコツン | |||||
22:40 | シーバス | 50クラスバラシ | X-80 | ? | ヒット直後のエラ洗いでバラシ | |||||
24:10 | 中讃河川 | シーバス | ショートバイト | マーゲイ | ? | 濁 | 弱 | 水路出口付近で | ||
24:30 | シーバス | ショートバイト | メテオストライク | ? | これ以降アタリなし | |||||
7/16 | 22:50 | 中 | 西讃水路 | シーバス | 67cm | X-80(リップレス) | ? | 濁 | 無 | 夕方激しい雷雨あり |
23:10 | シーバス | ショートバイト2回 | X-80(リップレス) | ? | 流れ込み付近で | |||||
23:20 | シーバス | 52cm | X-80(リップレス) | ? | 流れ込み付近で | |||||
23:25 | シーバス | 70アップバラシ | X-80(リップレス) | ? | ジャンプ&ランで主導権取れず | |||||
23:40 | シーバス | ショートバイト2回 | X-80(リップレス) | ? | オープンエリアで | |||||
23:50 | シーバス | 50クラスバラシ | X-80(リップレス) | ? | ヒット後のエラ洗いでポロリ | |||||
7/17 | 23:55 | 中 | 西讃水路 | シーバス | 68cm | X-80(リップレス) | ? | やや濁 | 微 | 壁際のボイル狙い撃ち |
24:00 | シーバス | 55cm | X-80(リップレス) | ? | 1本目とほぼ同じ場所で | |||||
24:10 | シーバス | 55cm | X-80(リップレス) | ? | これも壁際 | |||||
7/22 | 1:25 | 小 | 西讃水路 | シーバス | ショートバイト | X-80(リップレス) | ? | 澄 | 微 | 足下の壁際隅 |
1:30 | シーバス | 45cm | X-80(リップレス) | ? | 壁際トゥイッチ | |||||
3:20 | 中讃河川 | シーバス | 47cm | X-80(リップレス) | ? | 澄 | 微 | 流れ込みのヨレ | ||
3:30 | シーバス | ショートバイト2回 | X-80(リップレス) | ? | 護岸の出っ張り部分で | |||||
シーバス | 50クラスバラシ | X-80(リップレス) | ? | 立ち位置を変えて反対側から | ||||||
3:40 | シーバス | ショートバイト | X-80(リップレス) | ? | 最奥の壁際 | |||||
シーバス | 56cm | X-80(リップレス) | ? | 壁の切れ目 | ||||||
7/27 | 21:50 | 大 | 中讃河川 | シーバス | ショートバイト | FLAP SLAP柊 | イナッコ | 澄 | 微 | 水路の流れの中(最近雨なし) |
22:10 | シーバス | 60クラスバラシ | サミー | イナッコ | 流れから少し離れた壁際 | |||||
22:30 | シーバス | 71cm | X-80(リップレス) | イナッコ | 壁際ギリギリを狙って | |||||
8月 | ||||||||||
日付 | 時間 | 潮 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
8/6 | 21:50 | 小 | 高松ドブ | シーバス | ショートバイト | X-80(リップレス) | イナッコ | やや濁 | 微 | 橋の下の暗がりから出てきたところで |
21:50 | シーバス | 56cm | X-80(リップレス) | イナッコ | 暗がりから出てきたところでポーズ | |||||
21:55 | シーバス | ショートバイト | X-80(リップレス) | イナッコ | この後ルアーを変えたが反応なし | |||||
8/9 | 23:40 | 中 | 中讃運河 | シーバス | 43cm | X-80(リップレス) | イナッコ | やや濁 | 無 | 散発的にボイルあり |
8/24 | 20:30 | 中 | 中讃運河 | シーバス | 50クラスバラシ | ヤルキスティック | サヨリ(小) | 澄 | 無 | ナイスジャンプ連発後、足下でバラシ |
8/30 | 20:15 | 中 | 中讃運河 | シーバス | 52cm | ワンダースリム70 | サヨリ(小) | 澄 | 無 | 対岸際の明暗境目に流し込み |
9月 | ||||||||||
日付 | 時間 | 潮 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
9/2 | 8〜9時 | 中 | 伊予灘 | 太刀魚 | 指3本前後×3 | メタルジグ80g | イワシ | 澄 | 弱 | ジギング大会 桜花さんは隣で爆釣 |
10:10 | ハマチ | 60cm | メタルジグ80g | イワシ | 水深20m程度の浅場で | |||||
9/8 | 17:00 | 中 | 西讃河口 | チヌ | 20cm | ポッパー | ? | 澄 | 弱 | 追ってきたので止めて待ってたらヒット |
9/9 | 11〜14 | 中 | 中讃河口 | チヌ | 20cm | ポッパー | ? | 澄 | 弱 | 2ヶ所まわってバイト十数発 |
9/16 | 25:50 | 小 | 中讃運河 | シーバス | 60cm | ワンダースリム70 | ? | 澄 | 無 | 雨の中川をランガンするもノーバイト |
10月 | ||||||||||
日付 | 時間 | 潮 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
10/8 | 18:10 | 中 | 中讃運河 | シーバス | 74cm | V-six127+ONE | サヨリ | やや濁 | 無 | ボイルが始まる直前タイミング狙い |
10/14 | 14:00 | 中 | 島 | メジロ | ショートバイト | タイドミノーサーフ150 | マイワシ | 澄 | 弱 | 潮の動き始めにボイル発生 |
14:05 | メジロ | バラシ | タイドミノーサーフ150 | マイワシ | 澄 | 弱 | テトラ際でフックアウト | |||
14:10 | メジロ | ラインブレイク | ショアラインシャイナーR50 | マイワシ | 澄 | 弱 | 沈みテトラで根擦れ | |||
10/17 |
21:30 | 小 | 中讃河口 | シーバス | ショートバイト | V-six127+ONE | サヨリ | 澄 | 無 | ボイル多数も1バイトのみ |
10/19 | 22:20 | 小 | 中讃河口 | シーバス | 47cm | V-six127+ONE | サヨリ | 澄 | 北西 | 波がありボイルも単発 |
10/23 | 20:55 | 中 | 中讃河川 | シーバス | 45cm | TKLM9/11 | イナッコ | 澄 | 無 | 流れ出しの脇 |
21:05 | シーバス | ショートバイト | TKLM9/11 | イナッコ | ベイトの散る護岸際 | |||||
10/26 | 21:30 | 大 | 西讃川 | シーバス | 70クラスバラシ | TKLM9/11 | フナ | やや濁 | 無 | ストラクチャー際 |
21:40 | シーバス | 72cm | TKLM9/11 | フナ | 足下壁際隅 | |||||
22:10 | シーバス | 73cm | TKLM9/11 | フナ | 岸際ボイル撃ち | |||||
22:30 | シーバス | セイゴバラシ | TKLM9/11 | フナ | ピックアップ寸前に | |||||
22:40 | シーバス | 60クラスバラシ | TKLM9/11 | フナ | 水路出口角でライズあり | |||||
22:55 | シーバス | ショートバイト | S-four 9 | フナ | 岸際 | |||||
23:05 | シーバス | ショートバイト | S-four 9 | フナ | 岸際 | |||||
10/27 | 22:40 | 大 | 中讃河口 | シーバス | セイゴバラシ | にょろにょろ | サヨリ | 澄 | 強風 | ボイル散発的 |
11月 | ||||||||||
日付 | 時間 | 潮 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
11/9 | 20:40 | 大 | 西讃 | シーバス | 61cm | NABARONE | サヨリ | 澄 | 無 | ボイルしまくりも1本のみ |
11/10 | 17:30 | 大 | 西讃地磯 | シーバス | 56cm | にょろにょろ | サヨリ | 澄 | 無 | 磯際ボイル撃ち |
18:00 | シーバス | 51cm | シャイナーSL-14リップ折 | サヨリ | 磯際ボイル撃ち | |||||
18:10 | シーバス | 50クラスバラシ | シャイナーSL-14リップ折 | サヨリ | 磯際ボイル撃ち | |||||
18:15 | シーバス | 61cm | シャイナーSL-14リップ折 | サヨリ | 磯際ボイル撃ち | |||||
19:10 | ダツ | 60cmぐらい | シャイナーSL-14リップ折 | サヨリ | 磯際ボイル撃ち | |||||
20:20 | シーバス | 57cm | シャイナーSL-14リップ折 | サヨリ | 磯際ボイル撃ち | |||||
12月 | ||||||||||
日付 | 時間 | 潮 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
12/7 | 23:55 | 中 | 高知市内 | シーバス | 57cm | フラッターヘッド | コノシロ | 澄 | 無 | 遠投 |
12/13 | 19:55 | 中 | 中讃 | シーバス | 59cm | sasuke SS-95 | 気配なし | 濁 | 北西 | 午前中に雨 流れ込み直下 |
12/28 | 24:50 | 中 | 中讃水路 | シーバス | 50cm | X-80(リップレス) | 気配なし | 濁 | 無 | 昼間にまとまった雨 |
25:50 | 中讃水門 | シーバス | ラインブレイク | X-80(リップレス) | 気配なし | 濁 | 移動して1投目の水門際 | |||
12/29 | 26:10 | 中 | 中讃水門 | シーバス | ショートバイト | X-80(リップレス) | 気配なし | やや濁 | 北西爆 | ん?なんか触った?程度 |
12/29 | 26:10 | 中讃水門 | シーバス | 57cm | X-80(リップレス) | 気配なし | スローダウン&ポーズでヒット |