2009年釣行データ
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1月 | ||||||||||
日付 | 潮 | 時間 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
1/3 | 小 | 20:20 | 中讃河口 | シーバス | 41cm | ショアラインシャイナーR-50 | ? | 澄 | 無 | 河口ウェーディング |
1/11 | 大 | 21:50 | 高知市内 | シーバス | 50クラスバラシ | B-太 MOGE | イナッコ? | やや濁 | 微 | 早巻きで手前のカケアガリ |
22:30 | シーバス | 50cm | RUNDAM80 | 明暗境目のボトム早巻き | ||||||
24:10 | シーバス | 55cm | 邪道スーサン | 橋の下ボトム早巻き | ||||||
2月 | ||||||||||
日付 | 潮 | 時間 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
2/6 | 中 | 20:00 | 中讃水路隅 | シーバス | バラシ | X-80SW(リップレス) | ? | 澄 | 北 | 穴の中や壁際でボイルあり |
2/20 | 若 | 19:05 | 中讃水路奥 | シーバス | 42cm | X-80SW(リップレス) | ? | 澄 | 北西 強風 |
ベイト気配なし |
19:40 | 中讃水路隅 | シーバス | 56cm | X-80SW(リップレス) | ? | 澄 | 静まり返った水路奥の隅っこ | |||
2/22 | 中 | 20:30 | 西讃水路奥 | シーバス | 56cm | X-80SW(リップレス) | ? | やや濁 | 弱 | 壁撃ち |
2/24 | 大 | 22:40 | 中讃水路奥 | チーバス | 抜き上げ落下 | Nyoro Nyoro 8.5cm | バチ | 澄 | 微 | 中層スロー |
23:00 | チーバス | バラシ | Nyoro Nyoro 12.5cm | わりと早巻き | ||||||
23:30 | チーバス | ショートバイト | Nyoro Nyoro 10.5cm SP | 足下ピックアップ際 | ||||||
3月 | ||||||||||
日付 | 潮 | 時間 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
3/6 | 長 | 18:45 | 高松市 | シーバス | 50cm | X-80SW(リップレス) | ? | 濁 | 北西強 | 朝のうちに降った雨の影響有 |
4月 | ||||||||||
日付 | 潮 | 時間 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
4/4 | 小 | 20:05 | 中讃河口 | シーバス | 68cm | sasuke SF-95 | ? | 澄 | 無 | 昼間に多少の雨 下げ潮流れ出し |
20:20 | シーバス | ショートバイト | sasuke SF-95 | 回収ピックアップの波打ち際 | ||||||
20:45 | シーバス | 54cm | TKLM "9/11" | 流れ出しのライズ撃ち | ||||||
4/11 | 大 | 03:10 | 中讃河口 | シーバス | 54cm | TKLM "9/11" | ? | 澄 | 無 | 前回と同じ下げ残り流れ出し |
4/13 | 中 | 20:10 | 高松 | シーバス | 良型バラシ | レイジー115 | イカ? | 澄 | 無 | 停泊船際撃ち |
4/19 | 小 | 21:20 | 中讃港湾 | シーバス | ショートバイト | レイジー115 | イカ? | 澄 | 無 | 停泊船際撃ち |
21:40 | シーバス | ショート-バイト | TKLM "9/11"逆付 | 停泊船際スロー引き | ||||||
4/21 | 若 | 20:50 | 高松港湾 | シーバス | ショートバイト | レイジー115 | イカ? | 澄 | 西強風 | 壁明暗スロージャーク |
21:00 | シーバス | ショートバイト | TKLM "9/11"逆付 | 壁明暗スローなただ引き | ||||||
21:15 | シーバス | ショートバイト | TKLM "9/11"逆付 | |||||||
21:30 | シーバス | 良型バラシ | TKLM "9/11"逆付 | |||||||
21:40 | シーバス | ショートバイト | TKLM "9/11"逆付 | |||||||
22:10 | 高松岸壁 | シーバス | セイゴバラシ | TKLM "9/11"逆付 | 移動して明かりの中をスロー | |||||
4/23 | 中 | 20:00 | 高松防波堤 | シーバス | ショートバイト | レイジー115 | イカ? | 澄 | 東弱風 | スロージャーク |
20:10 | シーバス | ショートバイト | レイジー115 | 藻際でコツンと来たけど乗らず | ||||||
20:20 | シーバス | 50クラスバラシ | レイジー115 | 藻際でヒットも足下エラ洗いでポロッ | ||||||
21:10 | シーバス | セイゴバラシ | TKLM "9/11"逆付 | ライズ撃ち | ||||||
21:40 | シーバス | ショートバイト | TKLM "9/11"逆付 | トップに出たけど乗らず | ||||||
4/24 | 大 | 22:25 | 高松防波堤 | シーバス | 64cm | ももこ(komomo逆付) | イカ? | 澄 | 微 | 水面デッドスロー |
22:50 | シーバス | ショートバイト | ももこ(komomo逆付) | トップに出たけど残念、乗らず | ||||||
4/25 | 大 | 20:30 | 西讃河川 | シーバス | 47cm | sasuke SF-95 | イナッコ? | やや濁り | 西強風 | 前夜雨 |
21:20 | シーバス | 40cm | X-80SW(リップレス) | イナッコ? | ||||||
4/26 | 大 | 22:40 | 中讃岸壁 | シーバス | バラシ | ピースリー90 | イカ? | やや濁り | 西 | 日中大風 |
23:00 | 中讃岸壁 | シーバス | バラシ | NyoroNyoro10.5cm | イカ? | 沖の明暗でヒット | ||||
5月 | ||||||||||
日付 | 潮 | 時間 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
5/3 | 小 | 21:30 | 中讃河口 | シーバス | ショートバイト | TKLM "9/11" | ? | 澄 | 無 | 下げ潮の流れ出しでドリフト |
5/23 | 大 | 20:10 | 西讃水路奥 | シーバス | 良型バラシ | X-80SW | - | やや濁 | 無 | 水門際撃ち |
5/28 | 中 | 19:30 | 中讃河口 ウェーディング |
シーバス? | ショートバイト | ラパラスキッターポップSP7 | イナッコ? | 濁 | 微 | 夕まずめトップ |
20:40 | シーバス | ショートバイト | ショアラインシャイナーR50 | 流れの筋の中 | ||||||
21:20 | シーバス | ショートバイト | ハンマー | 目の前で横っ跳びバイト | ||||||
22:10 | 中讃港湾 | シーバス | ショートバイト | P-Three90 クリア | ? | やや濁 | 無 | 護岸明暗境目 | ||
6月 | ||||||||||
日付 | 潮 | 時間 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
6/10 | 中 | 19:00 | 中讃河口 | シーバス | 50クラスバラシ | チャムペン | イナッコ | 激濁 | 無 | 雨後の河口ウェーディング |
23:45 | 中讃水路奥 | シーバス | ショートバイト | X−80SW(リップレス) | ? | 濁 | 突然ボイルが始まった | |||
23:50 | シーバス | ショートバイト | X−80SW(リップレス) | 足下壁際 | ||||||
24:00 | シーバス | 50cm | X−80SW(リップレス) | 壁際 | ||||||
6/11 | 中 | 20:00 | 中讃河口1 | シーバス | ショートバイト | ハンマー | ? | やや濁 | 西弱 | 河口ウェーディング |
6/23 | 大 | 20:30 | 中讃河口2 | シーバス | ショートバイト | ハンマー | イナッコ | 澄 | 微 | 河口ウェーディング |
22:20 | 西讃河川 | シーバス | 40cm | X-80SW(リップレス) | ? | 濁 | 無 | 水門際攻め | ||
6/24 | 大 | 19:30 | 中讃河口1 | シーバス | 52cm | チャムペン | イナッコ? | やや濁 | 西 | 河口ウェーディング |
21:10 | 西讃河川 | シーバス | ショートバイト | エスフォー7 | イナッコ | やや濁 | 微 | 水面にベイトの波紋あり | ||
21:30 | シーバス | 良型バラシ | ラパラスキッターポップSP7 | 水面スローただ巻き | ||||||
21:50 | シーバス | 87cm | ラパラスキッターポップSP7 | 水面スローただ巻き | ||||||
22:40 | シーバス | ショートバイト | ラパラスキッターポップSP7 | ベイトの気配は減少 | ||||||
6/25 | 中 | 19:00 | 中讃河口1 | シーバス | 50クラスバラシ | チャムペン | イナッコ? | やや濁 | 微 | 河口ウェーディング |
6/29 | 小 | 20:30 | 中讃河口 | シーバス | ショートバイト | TKLM"9/11" | ? | 澄 | 無 | 下げ潮の流れ出し |
6/30 | 小 | 19:30 | 高松港奥水路 | シーバス | 50クラスバラシ | B−太70 | ? | 濁 | 無 | 前夜から雨 |
21:20 | 中讃河口 | シーバス | 87cm | TKLM"9/11" | イナッコ? | やや濁 | 無 | 雨後の下げ残り | ||
7月 | ||||||||||
日付 | 潮 | 時間 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
7/4 | 中 | 21:20 | 中讃河川2 | シーバス | 61cm | ビーフリーズ78S | イナッコ | やや濁 | 無 | 足下ボイルをしつこく攻撃 |
中 | 00:10 | 中讃堰 | シーバス | セイゴバラシ | ビーフリーズ78S | ? | やや濁 | 無 | 流れ出しの壁際擦り | |
26:00 | 中讃河口2 | シーバス | ショートバイト | TKLM"9/11" | イナッコ | やや濁 | 無 | 岸際にベイトの群れ | ||
26:10 | シーバス | ショートバイト | TKLM"9/11" | ザワつくベイトと散発的ライズ | ||||||
26:20 | シーバス | 61cm | ポッパー | ボイル撃ち | ||||||
7/5 | 中 | 20:50 | 中讃河川2 | シーバス | 67cm | ポッパー | ? | やや濁 | 微 | 魚道脇壁際ボイル撃ち |
7/11 | 中 | 0:10 | 中讃河川2 | シーバス | 72cm | ポッパー | フナ | 濁 | 無 | 雨後 |
0:35 | シーバス | 53cm | ポッパー | ボイル撃ち | ||||||
1:00 | シーバス | 59cm | ポッパー | ボイル撃ち | ||||||
3:00 | シーバス | ショートバイト | ポッパー | 出たけど乗らず | ||||||
4:20 | シーバス | ショートバイト | ポッパー | 出たけど乗らず | ||||||
7/11 | 中 | 23:10 | 西讃水路奥 | シーバス | 58cm | ポッパー | 極小イナ | やや濁 | 無 | オープンエリアでヒット |
23:40 | シーバス | 60クラスバラシ | ポッパー | 橋の下 | ||||||
24:05 | シーバス | 78cm | ポッパー | 橋の明暗境目 | ||||||
7/15 | 小 | 19:30 | 中讃河口 | シーバス | 45cm | TDポッパー | イナッコ | 澄 | 北西強 | 夕マズメ風波有り、派手目のポッピング |
7/17 | 長 | 19:50 | 中讃河川 | チーバス | セイゴバラシ | ポッパー | イナッコ? | 澄 | 無 | 昼間に雨 |
20:05 | シーバス | 64cm | ポッパー | スローなシェイク | ||||||
7/20 | 中 | 15:10 | 中讃河口 | シーバス | ショートバイト | ラパラスキッターポップSP7 | ? | 激濁 | 西 | 日中雨中ウェーディング |
15:40 | シーバス | バイト3連発 | TDソルトペンシル7F | 続けざまに3連発出たが乗らず | ||||||
シーバス | 59cm | TDソルトペンシル7F | 次のキャストでヒット | |||||||
16:00 | シーバス | バラシ | TDソルトペンシル7F | 折れたロッドではやっぱりバレる | ||||||
16:30 | シーバス | 54cm | TDソルトペンシル7F | エギングロッドで | ||||||
7/22 | 大 | 19:00 | 中讃河口 | シーバス | ショートバイト | TDソルトペンシル7F | ? | 濁 | 西弱 | マズメウェーディング |
20:25 | 中讃河川 | シーバス | ショートバイト | エスフォー9 | ? | やや濁 | 無 | 1投目からバイト | ||
20:25 | シーバス | 56cm | エスフォー9 | 流芯スローリトリーブ | ||||||
20:40 | シーバス | 58cm | ポッパー | ボイル撃ち | ||||||
20:50 | シーバス | 72cm | ポッパー | 自分の横でボイル撃ち | ||||||
20:55 | シーバス | ショートバイト | ポッパー | 出たけど乗らず | ||||||
21:00 | シーバス | バラシ | ポッパー | ファーストランでポロリ | ||||||
21:10 | シーバス | 23cm | ポッパー | 明暗境目 | ||||||
22:00 | シーバス | 52cm | ポッパー | 壁際 | ||||||
22:20 | シーバス | ショートバイト | ポッパー | 水門際角で落ちパク | ||||||
8月 | ||||||||||
日付 | 潮 | 時間 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
8/ 5 | 大 | 20:00 | 中讃河川 | シーバス | ショートバイト | ポッパー | イナッコ | 澄 | 無 | ベイトチラホラ |
20:25 | シーバス | 73cm | ポッパー | 橋の明暗 プラだと釣れる | ||||||
8/ 6 | 大 | 23:10 | 神戸港 | シーバス | 52cm | ピースリー5 | 小イワシ | やや濁 | 無 | 停泊船際撃ち |
23:25 | シーバス | 40cm | Komomo SF−95 Slim | |||||||
8/ 8 | 中 | 21:15 | 中讃河川 | シーバス | ショートバイト | エスフォー9 | イナッコ | 澄 | 無 | 橋脚際へドリフト流し込み |
8/ 9 | 中 | 22:00 | 中讃河川 | シーバス | 良型バラシ | ポッパー | ? | 濁 | 無 | 橋脚際 |
8/10 | 中 | 20:00 | 中讃水路口 | シーバス | セイゴバラシ | sasuke 75 shad | ? | 濁 | 無 | 前日から大雨 |
20:05 | チヌ | 25cm | sasuke 75 shad | |||||||
8/12 | 小 | 01:45 | 中讃河口堰 | シーバス | 60クラスバラシ | ビーフリーズ78S | ? | 濁 | 微 | 堰堤から越流あり |
14::30 | 中讃河口堰 | シーバス | 60cm | sasuke 75 shad | ? | 濁 | 弱 | 前夜と同じ場所で | ||
8/20 | 大 | 21:10 | 西讃水路 | シーバス | ショートバイト | ポッパー | イナッコ | やや濁 | 無 | イナッコ(小)大量の中ボイル撃ち |
21:20 | 西讃水路 | シーバス | 35cm | ポッパー | 時合い終了間際 | |||||
8/21 | 大 | 22:25 | 西讃河川 | チヌ | 20チョイ | チヌまうすりん | カニ? | やや濁 | 弱 | アタリも散発的 |
8/26 | 小 | 19:10 | 中讃河口 | シーバス | セイゴバラシ | フェイキードッグDS | イナッコ | 澄 | 微 | 夕まずめに一瞬ボイルあり |
8/27 | 小 | 20:05 | 高松河川 | シーバス | 40cm | X−80SW(リップレス) | ? | やや濁 | 無 | 水門脇壁撃ち |
20:45 | 高松河川 | シーバス | 45cm | X−80SW | イナッコ | 橋の下へドリフト&ターン | ||||
9月 | ||||||||||
日付 | 潮 | 時間 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
9/12 | 小 | 04:30 | 西讃 | シーバス | 77cm | K-TENブルーオーシャン140 | ? | 澄 | 微 | Newロッド入魂完了 |
9/22 | 中 | 19:30 | 中讃防波堤 | シーバス | バラシ | sasuke 75 Shad | イワシ | 澄 | 微 | ボイルあるも1バイトのみ |
9/23 | 中 | 18:50 | 中讃港湾部 | シーバス | 35cm | sasuke 75 Shad | イワシ | 澄 | 無 | ボイル撃ち |
19:05 | シーバス | 50cm | sasuke 75 Shad | ナブラ撃ち | ||||||
19:50 | シーバス | 良型バラシ | X−80SW | 足下 | ||||||
20:05 | シーバス | 30cm | X−80SW | ナブラ外撃ち | ||||||
10月 | ||||||||||
日付 | 潮 | 時間 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
10/10 | 小 | 6:00 〜 14:00 |
鵜来島 | モンツキ | 35cm | レア | キビナゴ? | 激澄 | 西 | GT・HIRAMASA大会 |
オキザヨリ | 1m位×3本 | K-TENブルーオーシャBKF175 | ||||||||
アオヤガラ | 1m位 | サラナ125 | ||||||||
10/20 | 日中 | ダム湖 | ブラックバス | 30cmまで×7匹 | ワーム | - | 緑 | 西 | ゲンキマンさんと勝負 | |
10/22 | 中 | 22:00 〜 23:30 |
中讃港湾 | キス | 20cm位 | サンドワーム | - | 澄 | 無 | ゲンキマンさんは25cm位を3本 |
ハゼ | 15cm位 | サンドワーム | - | |||||||
ヒイラギ | 10cm位 | サンドワーム | - | |||||||
11月 | ||||||||||
日付 | 潮 | 時間 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
11/ 3 |
大 | 8:00 〜 16:30 |
中讃沖 | タチウオ | 指3×15本位 | メタルジグ(80g) | ? | 濁 | 弱 | ボートジギング |
アオリイカ | 3ハイ | エギ(3.5号) | ? | やや濁 | 弱 | ボートエギング | ||||
11/ 7 | 中 | 5:30 | 中讃河口 | タチウオ | 指3〜4×6本 | サルディナ | イワシ | 澄 | 無 | 早朝ウェーディング |
6:40 | タチウオ | 指3 | TDペンシル11F | 明るくなってナブラ撃ち | ||||||
11/11 | 長 | 20:10 | 中讃河口 | シーバス | ショートバイト | K-TENブルーオーシャン140 | ? | やや濁 | 北東強 | 雨上がり |
11/14 | 中 | 10:30 | 中讃河川 | シーバス | ラインブレイク | X-80SW | ? | 濁 | 北 | ファミリーフィッシングで息子が |
17:50 | 中讃河口 | シーバス | 64cm | K-TENブルーオーシャン140 | ? | 濁 | 北強 | 前夜に強い雨 | ||
18:00 | シーバス | バラシ | K-TENブルーオーシャン140 | 寄せてからのエラ洗いでポロ | ||||||
18:10 | シーバス | 60cm | K-TENブルーオーシャン140 | |||||||
18:30 | シーバス | ショートバイト | K-TENブルーオーシャン140 | |||||||
11/16 | 大 | 18:50 | 中讃河口 | シーバス | ショートバイト | K-TENブルーオーシャン140 | ? | 澄 | 北 | 流芯を抜けたところで |
18:50 | シーバス | 57cm | K-TENブルーオーシャン140 | ? | ショートバイト地点を攻め直して | |||||
11/22 | 中 | 05:40 | 中讃河口 | シーバス | 58cm | ハンマー | コノシロ | 澄 | 無 | 朝まずめウェーディング |
05:50 | シーバス | ショートバイト | ボイル撃ち | |||||||
06:05 | シーバス | バラシ | TDペンシル11F | コノシロがザワついた | ||||||
06:20 | シーバス | 50cm | 明るくなってベイトの動きあり | |||||||
06:30 | タチウオ | 指3本 | タチウオジャンピング捕食 | |||||||
13:50 | 中讃河川 | シーバス | 56cm | X−80SWリップレス | フナ | やや濁 | 無 | フナのスクールにボイルあり | ||
11/23 | 小 | 13:10 | 中讃河川 | シーバス | 60クラスバラシ | X−80SWリップレス | フナ | やや濁 | 無 | ジェイソンをガイド中 |
17:50 | 中讃河川 | シーバス | セイゴバラシ | X−80SWリップレス | フナ | やや濁 | 無 | 壁際 | ||
11/28 | 中 | 07:00 | 徳島県南磯 | ヒラスズキ? | バラシ | sasuke140 | ? | 澄 | 北強 | 台風ウネリでサラシたっぷり |
御○ラ様 | 約50cm | タイドミノーサーフ150 | ? | 沖のベイト?撃ち | ||||||
12月 | ||||||||||
日付 | 潮 | 時間 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
12/ 3 | 大 | 21:10 | 中讃河川 | シーバス | 30cm | X−80SWリップレス | ? | やや濁 | 西 | 壁際トゥイッチ |
21:25 | シーバス | 42cm | 小型ポッパー | 壁際シェイク | ||||||
21:35 | シーバス | ショートバイト | 小型ポッパー | 同上 | ||||||
21:40 | シーバス | ショートバイト | 小型ポッパー | 同上 | ||||||
21:45 | シーバス | ショートバイト | 小型ポッパー | 同上 | ||||||
21:55 | シーバス | セイゴバラシ | ダイソー百円バイブ改 | 壁際テクトロ | ||||||
12/ 5 | 中 | 06:10 | 地磯 | シーバス | 82cm | K-TEN K2F 142 T:1 | コノシロ | 澄 | 東弱 | 沖のシモリ付近 |
12/30 | 大 | 06:20 | 地磯 | シーバス | ショートバイト | Sasuke烈波120 | ? | 澄 | 微 | スローではあたらず |
06:30 | シーバス | 60クラスバラシ | サルディナ127F | 強い流れを横切らせて | ||||||
06:40 | シーバス | 63cm | サルディナ127F | 隣で橋本さんも連発 |