深夜釣行 > シーバスGP

シーバスグランプリについて(開催趣旨・ルールなど)


シーバスグランプリ2017
スコア 参加者数
年間ポイントランキング 優勝:雷神さん 145 (18)
第1戦 2017年 1月 1日 2017年 2月28日 優勝:風神さん 145 (8)
第2戦 2017年 3月 1日 2017年 4月30日 優勝:雷神さん 142 (9)
第3戦 2017年 5月 1日 2017年 6月30日 優勝:雷神さん 149 (11)
第4戦 2017年 7月 1日 2017年 8月31日 優勝:雷神さん 147 (10)
第5戦 2017年 9月 1日 2017年10月31日 優勝:雷神さん 167 (12)
第6戦 2017年11月 1日 2017年12月31日 優勝:雷神さん 176 (9)


シーバスグランプリ2016
スコア 参加者数
年間ポイントランキング 優勝:風神さん 111 (20)
第1戦 2016年 1月 1日 2016年 2月29日 優勝:風神さん 149 (14)
第2戦 2016年 3月 1日 2016年 4月30日 優勝:風神さん 165 (12)
第3戦 2016年 5月 1日 2016年 6月30日 優勝:しまっ(管理人) 155 (12)
第4戦 2016年 7月 1日 2016年 8月31日 優勝:もぐらさん 146 (13)
第5戦 2016年 9月 1日 2016年10月31日 優勝:遠ゆうーさん 175 (14)
第6戦 2016年11月 1日 2016年12月31日 優勝:あかひれさん 164 (12)


シーバスグランプリ2015
スコア 参加者数
年間ポイントランキング 優勝:もぐらさん 131 (21)
第1戦 2015年 1月 1日 2015年 2月28日 優勝:エフワラさん 154 (12)
第2戦 2015年 3月 1日 2015年 4月30日 優勝:millsmaxさん 172 (14)
第3戦 2015年 5月 1日 2015年 6月30日 優勝:もぐらさん 146 (13)
第4戦 2015年 7月 1日 2015年 8月31日 優勝:徳島@岡Qさん 147 (12)
第5戦 2015年 9月 1日 2015年10月31日 優勝:やすくん 147 (14)
第6戦 2015年11月 1日 2015年12月31日 優勝:かがゆうさん 160 (12)


シーバスグランプリ2014
スコア 参加者数
年間ポイントランキング 優勝:さだぼう!さん 133 (24)
第1戦 2014年 1月 1日 2014年 2月28日 優勝:徳島@岡Qさん 163 (16)

第2戦 2014年 3月 1日 2014年 4月30日 優勝:ねめさん 163 (13)
第3戦 2014年 5月 1日 2014年 6月30日 優勝:ひぃぼう♪さん 165 (14)
第4戦 2014年 7月 1日 2014年 8月31日 優勝:ysh222さん 159 (10)
第5戦 2014年 9月 1日 2014年10月31日 優勝:ダイさん 171 (15)
第6戦 2014年11月 1日 2014年12月31日 優勝:ひぃぼう♪さん 167 (12)


シーバスグランプリ2013
スコア 参加者数
年間ポイントランキング 優勝:徳島@岡Qさん 123 (41)
第1戦 2013年 1月 1日 2013年 2月28日 優勝:孝太郎さん 193 (21)
第2戦 2013年 3月 1日 2013年 4月30日 優勝:ねめさん 179 (23)
第3戦 2013年 5月 1日 2013年 6月30日 優勝:トマトさん 157 (22)
第4戦 2013年 7月 1日 2013年 8月31日 優勝:孝太郎さん 176 (15)
第5戦 2013年 9月 1日 2013年10月31日 優勝:ひぃぼうさん 177 (21)
第6戦 2013年11月 1日 2013年12月31日 優勝:ダイワにゃんさん 167 (20)


シーバスグランプリ2012
スコア 参加者数
年間ポイントランキング 優勝:しまっ(管理人) 134 (40)
第1戦 2012年 1月 1日 2012年 2月29日 優勝:土穴祐一郎さん 182 (15)
第2戦 2012年 3月 1日 2012年 4月30日 優勝:ねめさん 167 (21)
第3戦 2012年 5月 1日 2012年 6月30日 優勝:ゲンキマンさん 170 (25)
第4戦 2012年 7月 1日 2012年 8月31日 優勝:しまっ(管理人) 153 (16)
第5戦 2012年 9月 1日 2012年10月31日 優勝:しまっ(管理人) 161 (23)
第6戦 2012年11月 1日 2012年12月31日 優勝:しまっ(管理人) 174 (19)



シーバスグランプリ2011
スコア 参加者数
年間ポイントランキング 優勝:徳島@岡Qさん 136 (39)
MIURA賞(アロウズルアーでの大物釣果が対象) ランカー賞:ねめさん 83 (4)
第1戦 2011年 1月 1日 2011年 2月28日 優勝:土穴祐一郎さん 183 (14)
第2戦 2011年 3月 1日 2011年 4月30日 優勝:ラッキーブレイカーさん 168 (17)
第3戦 2011年 5月 1日 2011年 6月30日 優勝:徳島@岡Qさん 158 (25)
第4戦 2011年 7月 1日 2011年 8月31日 優勝:ぱる爺さん 160 (17)
第5戦 2011年 9月 1日 2011年10月31日 優勝:ダイさん 167 (16)
第6戦 2011年11月 1日 2011年12月31日 優勝:ねめさん 172 (25)



シーバスグランプリ2010
スコア 参加者数

年間ポイントランキング 優勝:エフワラさん 133 (39)
第1戦 2010年 1月 1日 2010年 2月28日 優勝:a.k.a.GORIさん 187 (21)
第2戦 2010年 3月 1日 2010年 4月30日 優勝:エフワラさん 172 (24)
第3戦 2010年 5月 1日 2010年 6月30日 優勝:a.k.a.GORIさん 178 (22)
第4戦 2010年 7月 1日 2010年 8月31日 優勝:ボーズさん 181 (13)
第5戦 2010年 9月 1日 2010年10月31日 優勝:トントコさん 163 (15)
第6戦 2010年11月 1日 2010年12月31日 優勝:トントコさん 177 (14)

協 賛




シーバスグランプリ2009
スコア 参加者数
年間ポイントランキング 優勝:エフワラさん 114 (39)
第1戦 2009年 1月 1日 2009年 2月28日 優勝:パイプマンさん 157 (21)
第2戦 2009年 3月 1日 2009年 4月30日 優勝:a.k.a.GORIさん 203 (28)
第3戦 2009年 5月 1日 2009年 6月30日 優勝:しまっ(管理人) 174 (27)
第4戦 2009年 7月 1日 2009年 8月31日 優勝:ナブラ水産さん 195 (34)
第5戦 2009年 9月 1日 2009年10月31日 優勝:三平さん 185 (22)
第6戦 2009年11月 1日 2009年12月31日 優勝:うえぽんさん 166 (21)

協 賛




シーバスグランプリ2008
スコア 参加者数
年間ポイントランキング 優勝:はむはむさん 132 (57)
第1戦 2008年 1月 1日 2008年 2月29日 優勝:さっしーさん 188 (27)
第2戦 2008年 3月 1日 2008年 4月30日 優勝:はむはむさん 176 (41)
第3戦 2008年 5月 1日 2008年 6月30日 優勝:愛媛県産アナハゼさん 169 (35)
第4戦 2008年 7月 1日 2008年 8月31日 優勝:愛媛県産アナハゼさん 162 (28)
第5戦 2008年 9月 1日 2008年10月31日 優勝:オガさん 180 (31)
第6戦 2008年11月 1日 2008年12月31日 優勝:はむはむさん 188 (35)



シーバスグランプリ2007
スコア 参加者数
年間ポイントランキング 優勝:ガムさん 79 (56)
第1戦(冬の陣) 2006年12月 2007年 2月 優勝:wanwanさん 177 (22)
第2戦(春の陣) 2007年 3月 2007年 5月 優勝:オグリンさん 198 (43)
第3戦(夏の陣) 2007年 6月 2007年 8月 優勝:はむはむさん 162 (26)
第4戦(秋の陣) 2007年 9月 2007年11月 優勝:びょ〜きさん 211 (36)

協 賛
ロデオクラフト アムズデザイン マルキュー JINGO

賞品一覧




シーバスグランプリ2006
スコア 参加者数
年間ポイントランキング 優勝:ガムさん 69 (26)
第1戦(冬の陣) 2005年12月 2006年 2月 優勝:naoさん 161 (14)
第2戦(春の陣) 2006年 3月 2006年 5月 優勝:naoさん 171 (16)
第3戦(夏の陣) 2006年 6月 2006年 8月 優勝:あかひれさん 162 (10)
第4戦(秋の陣) 2006年 9月 2006年11月 優勝:みっちーさん 169 (15)