2010年釣行データ
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1月 | ||||||||||
日付 | 潮 | 時間 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
1/ 2 | 中 | 16:30 | 高知県河口 | シーバス | 75cm | サラナ125F | ? | 澄 | 西弱 | 川と潮が激しくぶつかるポイント |
1/ 4 | 中 | 6:25 | 中讃地磯 | シーバス | ショートバイト | サルディナ127F | ? | 澄 | 微 | 潮目撃ち |
6:30 | シーバス | 40cm | サルディナ127F | ショートバイトがあった場所で | ||||||
1/10 | 若 | 21:00 〜 25:00 |
中讃沖 | セイゴ メバル ガシラ |
中小型 | ピースリー7 ガルプベビーサーディン |
? | 澄 | 無 | ボートゲーム |
1/15 | 大 | 19:25 | 中讃港湾部 | シーバス | 68cm | ピースリー90 | ? | 澄 | 北西 | ライトスポットの明暗 |
1/24 | 長 | 21:50 | 中讃地磯 | メバル | 15〜20cm×5 | ワーム(ビームスティック) | ? | 澄 | 微 | 底付近 |
〜 | ガシラ | 15〜20cm×7 | ワーム(ビームスティック) | 底付近 | ||||||
24:30 | シーバス | 40cm弱 | ワーム(ビームスティック) | やとデカメバルかと思ったら | ||||||
1/27 | 中 | 22:25 | 中讃地磯 | メバル | 21cm | ワーム(ビームスティック) | ? | 澄 | 微 | 開始早々だったがこれ1匹 |
23〜24 | ガシラ | 20cmまで×4 | ワーム(ビームスティック) | 底付近 | ||||||
2月 | ||||||||||
日付 | 潮 | 時間 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
2/1 | 中 | 20:05 | 中讃河口 ウェーディング |
シーバス | ショートバイト | ショアラインシャイナーR50 | ? | 激濁 | 微 | 雨後で激濁り |
20:20 | シーバス | 55cm | ショアラインシャイナーR50 | ? | 沖に向かう流れの筋 | |||||
3月 | ||||||||||
日付 | 潮 | 時間 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
3/25 | 長 | 21:50 | 中讃運河 | シーバス | バラシ | X-80SW | ? | 茶濁 | 微 | 排水直下 |
23:00 | 中讃小河口 | シーバス | ショートバイト | X-80SW | ? | 茶濁 | 微 | 小河川河口壁際 | ||
23:10 | シーバス | セイゴバラシ | X-80SW リップレス | ? | ショートバイト地点を攻め直し | |||||
3/27 | 中 | 18:35 | 中讃河口 | シーバス | 80cm | バリスティックミノー110 | ? | 澄 | 西 | 1day初優勝 |
3/30 | 大 | 23:30 | 西讃小河川 | シーバス | セイゴバラシ | ヤルキバ | ? | やや濁 | 無 | タモを出したらコンビニ袋に変わり身 |
4月 | ||||||||||
日付 | 潮 | 時間 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
4/12 | 中 | 20:15 | 西讃小河川 | シーバス | セイゴバラシ | X-80SW | フナ? | 濁 | 無 | 水門際足下セイゴ抜き上げでポロリ |
20:17 | シーバス | 27cm | X-80SW | 1投目と同じスポットでヒット | ||||||
20:23 | シーバス | 47cm | X-80SW | 同じスポットで連続ヒット | ||||||
20:29 | シーバス | 67cm | X-80SW | 同じスポットでまたヒット | ||||||
21:00 | シーバス | セイゴバラシ | X-80SW | 少し場を休めてまたヒット | ||||||
21:05 | シーバス | ショートバイト | ビーフリーズ | 壁際 | ||||||
21:09 | シーバス | 42cm | X-80SW | 壁際 | ||||||
4/17 | 中 | 23:40 | 中讃港湾部 | シーバス | 30cmぐらい | ラパラCD−9 | ? | 澄 | 無 | 停泊船撃ち |
26:10 | 中讃河川 | シーバス | バラシ | X-80SW | ? | やや濁 | 無 | 流れの当たる壁の角 | ||
4/29 | 大 | 23:50 | 中讃河川 | シーバス | 50クラスバラシ | X-80SW | ? | やや濁 | 西 | 水門際コスリ |
5月 | ||||||||||
日付 | 潮 | 時間 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
5/ 9 | 若 | 19:40 | 西讃河川 | シーバス | セイゴバラシ | X−80SW | ? | やや濁 | 無 | 水門撃ち |
5/10 | 中 | 20:10 | 西讃河川 | シーバス | セイゴバラシ | X−80SW | ? | やや濁 | 弱 | 排水溝際 |
5/15 | 大 | 19:50 | 中讃河口 | シーバス | 40クラスバラシ | サルディナ127F | イナ | 澄 | 微 | 1day-GP ウェーディング |
大 | 25:40 | 中讃港湾 | シーバス | 70クラスバラシ | ピースリー90 | ? | 澄 | 微 | 護岸際明暗トレース | |
5/18 | 中 | 20:10 | 中讃河口 | シーバス | 45cm | サルディナ127F | イナ | 澄 | 無 | ウェーディング |
21:40 | シーバス | 38cm | グース125F | 潮目撃ち | ||||||
5/24 | 若 | 19:55 | 中讃河川 | シーバス | 70cm | X−80SW | ? | 濁 | 西 | 2日間の大雨後 |
20:00 | シーバス | 53cm | X−80SW | 足下壁際 | ||||||
20:05 | シーバス | 58cm | X−80SW | これも壁際 | ||||||
20:30 | シーバス | ショートバイト | X−80SW | さらに壁際 | ||||||
23:00 | 中讃河口 | シーバス | ショートバイト | ビーフリーズ78S | ? | 濁 | 西 | 排水直撃 | ||
5/31 | 中 | 20:40 〜 24:10 |
香川県中部 | メバル | 20〜27cm | ガルプ!ベビーサーディン ビームスティック他 |
? | 澄 | 無 | ドングリウキで遠投 &ジグヘッドでリフト&フォール |
ヒラスズキ | 40cm | |||||||||
6月 | ||||||||||
日付 | 潮 | 時間 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
6/ 2 | 20:10 | 高松河川 | ナマズ | 45cmぐらい | どんぐりマウス | - | やや濁 | 無 | 岸際 | |
6/ 4 | 20:30 〜 21:30 |
高松河川 | ナマズ 3匹 |
最大64cm | キャタピー |
- | やや濁 | 無 | 堰下のドシャロー(水深10〜30cm) | |
6/ 5 | 22:10 | 中讃河川 | ライギョ | 50cmぐらい | どんぐりマウス | - | やや濁 | 無 | ドシャローのオープンエリア | |
6/ 9 | 20:30 〜 21:30 |
高松河川 | ナマズ 3匹 |
60cm前後 | どんぐりマウス でんぐりガエル |
- | やや濁 | 無 | 堰下のドシャロー(水深10〜30cm) | |
6/11 | 21:00 〜 22:00 |
高松市内水路 | ナマズ 7匹 |
50〜60cmぐらい | ジッターバグ クレイジークローラー |
- | 澄 | 微 | ナマズポイント探索でナマ☆パラ発見♪ 狭くて浅い水路だけど100発以上は出た |
|
6/12 | 大 | 22:45 | 中讃河川 | シーバス | 48cm | X−80SWリップレス | ? | 澄 | 東 | 水門隅際ネチネチ |
26:10 | 高松市内水路 | ナマズ | 55cmぐらい | どんぐりマウス | ? | 澄 | 弱 | シーバスランガンついでに1匹だけ | ||
6/13 | 大 | 11:30 | 西讃河川 | シーバス | 42cm | TDペンシル9F | - | 濁 | 微 | 穴撃ち |
6/19 | 22:50 | 高松市内水路 | ナマズ | 50cmぐらい | でんぐりガエル | ? | やや濁 | 微 | 住宅地内の用水路 | |
23:05 | ナマズ | 60cmぐらい | クレイジークローラー | 流れ込み下 | ||||||
06:30 〜 27:30 |
西讃 農業用水路 |
ナマズ 6匹 |
50〜65cm | どんぐりマウス | ? | やや濁 | 無 | 初めてポイントのナマズは 反応が素直 |
||
6/27 | 大 | 21:10 | 西讃河川 | シーバス | 64cm | One'sBug(バス用ポッパー) | ? | 濁 | 微 | 前日大雨 |
21:20 | シーバス | セイゴバラシ | One'sBug(バス用ポッパー) | 時折ボイルあり | ||||||
21:30 | シーバス | 67cm | One'sBug(バス用ポッパー) | ポッパーのネチネチシェイク | ||||||
21:50 | シーバス | セイゴバラシ | One'sBug(バス用ポッパー) | アワセたら飛んできた | ||||||
22:20 | 西讃水路 | シーバス | セイゴ(小) | X−80SW | さっしーさんは70cm | |||||
7月 | ||||||||||
日付 | 潮 | 時間 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
7/ 3 | 小 | 24:40 | 西讃河川 | シーバス | 25cm | X−80SW | ? | やや濁 | 南西 | 壁撃ち |
25:30 | 中讃河川 | シーバス | 57cm | X−80SW | 流れの当たる壁 | |||||
7/ 6 | 22:40 | 西讃用水路 | ナマズ | 55cmぐらい | キャタピー | ? | やや濁 | 無 | ゲンキマンさんと | |
7/13 | 大 | 22:10 | 中讃河川 | シーバス | ショートバイト | Sasuke SF-95 | ? | やや濁 | 東弱 | 沈み堰の下流側 |
22:35 | シーバス | 43cm | TDペンシル9F | 暗闇ドッグウォーク | ||||||
7/18 | 小 | 18:50 | 福岡県 | シーバス | 53cm | マールアミーゴ | エツ? | 濁 | 微 | 前日にダム放流あり |
7/23 | 中 | 22:00 | 坂出沖 | シーバス | 40cmクラス | サラナ95F | ? | 澄 | 微 | ボートゲーム |
23:00 | シーバス | 40cmクラス | ピースリー | ? | ||||||
7/24 | 中 | 22:50 | 高松市内河川 | チヌ | 良型バラシ | バンプラ | ? | 澄 | 無 | 潮どまり |
23:00 | チヌ | 45cm | バンプラ | これ以降はアタリなし | ||||||
7/31 | 中 | 23:30 | 西讃水路 | シーバス | 42cm | One'sBug(バス用ポッパー) | イナッコ(小) | やや濁 | 無 | 穴撃ち |
中 | 24:45 | 中讃河川 | シーバス | 29cm | リップライザー60 | イナッコ | やや濁 | 無 | 水門際 | |
24:50 | シーバス | 50cm | リップライザー60 | イナッコ | 無 | 水門隅 | ||||
8月 | ||||||||||
日付 | 潮 | 時間 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
8/ 5 | 長 | 20:00 | 中讃河川 | シーバス | ショートバイト | One'sBug(バス用ポッパー) | イナッコ | やや濁 | 無 | 水門際 |
20:00 | シーバス | 35cm | One'sBug(バス用ポッパー) | もう一度攻め直して | ||||||
8/10 | 大 | 22:25 | 中讃河川 | シーバス | ショートバイト | One'sBug(バス用ポッパー) | イナッコ | やや濁 | 無 | 水門際ネチネチシェイク |
シーバス | ショートバイト | X-80SWリップレス | 隅 | |||||||
シーバス | セイゴバラシ | X-80SWリップレス | 抜き上げでポロ | |||||||
シーバス | セイゴバラシ | X-80SWリップレス | 抜き上げでポロ | |||||||
22:30 | シーバス | 良型バラシ | X-80SWリップレス | トゥイッチ後のスローフォール | ||||||
8/15 | 広島湾 | マダイ | 45cmぐらい | タイラバ(レオン玉) | ? | 澄 | チャージさんありがとう | |||
8/16 | 広島湾 | マダイ | 40cmぐらい | ひとつテンヤ8号+海エビ | ? | 澄 | 回収中にゴツン(驚) | |||
チダイ | 25cmぐらい | ひとつテンヤ8号+海エビ | ||||||||
チヌ | 40cmぐらい | ひとつテンヤ8号+海エビ | ||||||||
グチ | 30cmぐらい | ひとつテンヤ8号+海エビ | ||||||||
8/26 | 20:10 | 高松河川 | ナマズ | 60cmぐらい | どんぐりマウス | ? | 澄 | 無 | ナマズは散らばっている感じ | |
8/28 | 6:20 | 西讃ため池 | ライギョ | 50cmぐらい | ポッパーフロッグ | カエル? | 澄 | 無 | さわっさんありがとう | |
22:05 | 高知市内水路 | ナマズ | 55cmぐらい | でんぐりガエル | ? | 濁 | 微 | やんやんさんと遊ぼう | ||
中 | 26:10 | 高知市内河川 | シーバス | 65cm | X-80SWリップレス | ? | やや濁 | 無 | ナマズ釣りの帰り際 | |
9月 | ||||||||||
日付 | 潮 | 時間 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
9/14 | 小 | 20:10 | 高松市内河川 | シーバス | 56cm | X-80SWリップレス | 希薄 | やや濁 | 微 | 水門横壁際隅角 |
20:20 | シーバス | ショートバイト | X-80SWリップレス | 壁際エグレ前 | ||||||
10月 | ||||||||||
日付 | 潮 | 時間 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
10/4 | 中 | 19:25 | 中讃河川奥 | シーバス | 38cm | リップライザー(小) | イナッコ? | やや濁 | 無 | 壁際角でトゥイッチ |
10/8 | 大 | 22:00 | 中讃河川奥 | シーバス | 61cm | X-80SWリップレス | ? | 濁 | 無 | 午後からシトシト雨 |
10/19 | 中 | 22:00 | 中讃港湾 | シーバス | 20cmぐらい | ピースリー(小) | イワシ? | 澄 | 微 | 停泊船撃ち |
10/25 | 中 | 21:30 | 西讃河川奥 | シーバス | ショートバイト | X-80SWリップレス | イナッコ? | 濁 | 微 | 堤防壁撃ち |
21:40 | ショートバイト | X-80SWリップレス | 壁撃ちピックアップ間際 | |||||||
22:00 | 70cm | One'sBug(バス用ポッパー) | ボイルのあったスポットをタダ巻き | |||||||
22:20 | ショートバイト | One'sBug(バス用ポッパー) | これもタダ巻き | |||||||
10/29 | 小 | 20:10 | 中讃港湾 | シーバス | 20cmぐらい | ピースリー(小) | ? | 澄 | 東 | 桟橋明暗際 |
11月 | ||||||||||
日付 | 潮 | 時間 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
11/ 3 | 中 | 06:55 | 中讃河川 | シーバス | 60cm | X-80SWリップレス | フナ | やや濁 | 無 | ストラクチャー角でトゥイッチ&ポーズ |
08:15 | シーバス | ショートバイト | クルクル | 足下表層で突然のアタック | ||||||
08:23 | シーバス | 58cm | トゥイッチンラップ+ブレード | 表層ブレードルアーを即席作成 | ||||||
11/4 | 中 | 20:00 | 中讃河川 | シーバス | ショートバイト | X-80SWリップレス | フナ | やや濁 | 無 | 開始1投目 |
シーバス | バラシ | X-80SWリップレス | 壁際 | |||||||
シーバス | ショートバイト | X-80SWリップレス | 壁際 | |||||||
シーバス | バラシ | X-80SWリップレス | 壁際 | |||||||
20:30 | シーバス | ショートバイト | X-80SWリップレス | 壁際 | ||||||
11/8 | 中 | 6:30 | 神戸港 | サゴシ | バラシ | モンスーンブレーカー | イワシ? | 澄 | 微 | 抜き上げでポロリ |
11/12 | 小 | 20:50 | 中讃河口 | シーバス | 75cm | TKLM "12/18" | イナッコ? | やや濁 | 微 | 1dayシーバスGP |
11/23 | 中 | 9:55 | 中讃港湾 | チヌ | 45 | リップライザー60 | 小イワシ | 澄 | 北西 | 足下壁際から出てきてパクリ |
10:00 〜11:50 |
チーバス | 20cm前後 | リップライザー60 ピースリー5 他 |
セイゴ入れ食い | ||||||
11:55 | 中讃水路 | シーバス | 57cm | X-80SWリップレス | ボラ | やや濁 | 弱 | 前日の雨が効いてた? | ||
11/28 | 小 | 19:35 | 中讃河川 | シーバス | 62cm | TKLM "12/18" | ? | やや濁 | 北西 | 下げ時合い |
20:05 | シーバス | 57cm | TKLM "12/18" | ? | 流れに乗せてデッドスロー | |||||
12月 | ||||||||||
日付 | 潮 | 時間 | 場所 | 魚種 | サイズ | ルアー | ベイト | 水色 | 風 | 状況等 |
12/12 | 小 | 05:40 | 高知県河口 | シーバス | 61cm | アロウズ レア | ? | 澄 | 北東 | アップで投げて流しながら |
05:55 | シーバス | 48cm | アロウズ レア | 〃 | ||||||
06:05 | シーバス | 60cm | アロウズ レア | 〃 | ||||||
06:17 | シーバス | 64cm | アロウズ レア | 〃 | ||||||
06:30 | シーバス | モンスターバラシ | アロウズ レア | マジでデカかった・・・(痛恨) | ||||||
06:37 | シーバス | 58cm | アロウズ レア | 岸際カケアガリ | ||||||
06:50 | シーバス | 65cm | アロウズ レア | ボイル撃ち | ||||||
07:45 | シーバス | 50クラスバラシ | コアマン IP26 | ボトムまで沈めて速巻き | ||||||
08:05 | シーバス | 67 | コアマン IP26 | ボイル撃ち | ||||||
12/19 | 大 | 01:10 | 高知県河口 | シーバス | 23cm | アロウズ レア | ? | 澄 | 北 | ・・・ |
01:30 | シーバス | 40cm | アロウズ レア | ・・・ | ||||||
05:25 | シーバス | 30cm | K2F T:2 | ・・・ | ||||||
06:20 | 高知県サーフ | ブリ | ブリバラシ | アロウズ レア | コノシロ? | 澄 | 遠投した沖でヒット | |||
12/25 | 中 | 05:10 | 高知県河口 | シーバス | 53cm | K2F T:2 | ? | 澄 | 北西 | 月が明るい |